Contenido
Información Comercial
Procedimientos Comerciales
TGI S.A. ESP. se permite informar los cargos regulados de transporte de gas natural a través de los gasoductos que administra:
Actualizado Abril/2026
Resolución CREG 102 010 de 2022 – Tarifa aplicada de enero a marzo de 2026
| Tramo / Concepto | % de la Inversión Base Remunerada con Cargo Fijo | Cargo AO&M | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 20% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 85% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 100% | ($/KPCD/A) | |
| Ballena – Barrancabermeja | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 239.524 | 479.048 | 598.810 | 718.572 | 838.334 | 958.096 | 1.017.977 | 1.077.858 | 1.101.810 | 1.125.763 | 1.149.715 | 1.173.668 | 1.197.620 | 876.781 |
| C.V. ($/KPC) | 5.038 | 4.030 | 3.023 | 2.519 | 2.015 | 1.511 | 1.008 | 756 | 504 | 403 | 302 | 202 | 101 | - | - |
| Barrancabermeja – Sebastopol | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 110.290 | 220.579 | 275.724 | 330.869 | 386.014 | 441.158 | 468.731 | 496.303 | 507.332 | 518.361 | 529.390 | 540.419 | 551.448 | 211.147 |
| C.V. ($/KPC) | 3.380 | 2.704 | 2.028 | 1.690 | 1.352 | 1.014 | 676 | 507 | 338 | 270 | 203 | 135 | 68 | - | - |
| Sebastopol – Vasconia | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 45.031 | 90.062 | 112.577 | 135.092 | 157.608 | 180.123 | 191.381 | 202.639 | 207.142 | 211.645 | 216.148 | 220.651 | 225.154 | 60.778 |
| C.V. ($/KPC) | 1.867 | 1.494 | 1.120 | 934 | 747 | 560 | 373 | 280 | 187 | 149 | 112 | 75 | 37 | - | - |
| Vasconia – Mariquita | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 107.164 | 214.328 | 267.910 | 321.491 | 375.073 | 428.655 | 455.446 | 482.237 | 492.953 | 503.670 | 514.386 | 525.103 | 535.819 | 158.176 |
| C.V. ($/KPC) | 2.207 | 1.766 | 1.324 | 1.104 | 883 | 662 | 441 | 331 | 221 | 177 | 132 | 88 | 44 | - | - |
| Mariquita – Pereira | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 134.559 | 269.119 | 336.399 | 403.678 | 470.958 | 538.238 | 571.877 | 605.517 | 618.973 | 632.429 | 645.885 | 659.341 | 672.797 | 542.295 |
| C.V. ($/KPC) | 2.959 | 2.367 | 1.775 | 1.480 | 1.184 | 888 | 592 | 444 | 296 | 237 | 178 | 118 | 59 | - | - |
| Pereira – Armenia | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 47.520 | 95.040 | 118.800 | 142.560 | 166.320 | 190.080 | 201.960 | 213.840 | 218.592 | 223.344 | 228.096 | 232.848 | 237.600 | 186.187 |
| C.V. ($/KPC) | 1.102 | 882 | 661 | 551 | 441 | 331 | 220 | 165 | 110 | 88 | 66 | 44 | 22 | - | - |
| Armenia – Cali | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 109.620 | 219.240 | 274.050 | 328.859 | 383.669 | 438.479 | 465.884 | 493.289 | 504.251 | 515.213 | 526.175 | 537.137 | 548.099 | 417.333 |
| C.V. ($/KPC) | 2.642 | 2.114 | 1.585 | 1.321 | 1.057 | 793 | 528 | 396 | 264 | 211 | 159 | 106 | 53 | - | - |
| Mariquita – Gualanday | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 372.608 | 745.216 | 931.520 | 1.117.824 | 1.304.128 | 1.490.432 | 1.583.584 | 1.676.736 | 1.713.997 | 1.751.258 | 1.788.518 | 1.825.779 | 1.863.040 | 388.744 |
| C.V. ($/KPC) | 5.417 | 4.334 | 3.250 | 2.709 | 2.167 | 1.625 | 1.083 | 813 | 542 | 433 | 325 | 217 | 108 | - | - |
| Gualanday – Neiva | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 1.354.101 | 2.708.202 | 3.385.253 | 4.062.304 | 4.739.354 | 5.416.405 | 5.754.930 | 6.093.455 | 6.228.866 | 6.364.276 | 6.499.686 | 6.635.096 | 6.770.506 | 936.177 |
| C.V. ($/KPC) | 20.650 | 16.520 | 12.390 | 10.325 | 8.260 | 6.195 | 4.130 | 3.098 | 2.065 | 1.652 | 1.239 | 826 | 413 | - | - |
| Vasconia – La Belleza | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 120.840 | 241.680 | 302.100 | 362.519 | 422.939 | 483.359 | 513.569 | 543.779 | 555.863 | 567.947 | 580.031 | 592.115 | 604.199 | 111.086 |
| C.V. ($/KPC) | 2.496 | 1.997 | 1.498 | 1.248 | 998 | 749 | 499 | 374 | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | - | - |
| La Belleza – Cogua | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 81.227 | 162.453 | 203.067 | 243.680 | 284.293 | 324.906 | 345.213 | 365.520 | 373.642 | 381.765 | 389.888 | 398.010 | 406.133 | 76.961 |
| C.V. ($/KPC) | 1.516 | 1.213 | 910 | 758 | 606 | 455 | 303 | 227 | 152 | 121 | 91 | 61 | 30 | - | - |
| El Porvenir - La Belleza | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 226.656 | 453.313 | 566.641 | 679.969 | 793.297 | 906.626 | 963.290 | 1.019.954 | 1.042.619 | 1.065.285 | 1.087.951 | 1.110.616 | 1.133.282 | 252.930 |
| C.V. ($/KPC) | 4.361 | 3.489 | 2.617 | 2.181 | 1.744 | 1.308 | 872 | 654 | 436 | 349 | 262 | 174 | 87 | - | - |
| Cusiana – Apiay | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 143.914 | 287.828 | 359.785 | 431.742 | 503.699 | 575.656 | 611.635 | 647.613 | 662.004 | 676.396 | 690.787 | 705.179 | 719.570 | 348.928 |
| C.V. ($/KPC) | 2.039 | 1.631 | 1.223 | 1.020 | 816 | 612 | 408 | 306 | 204 | 163 | 122 | 82 | 41 | - | - |
| Apiay – Usme | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 161.138 | 322.275 | 402.844 | 483.413 | 563.982 | 644.550 | 684.835 | 725.119 | 741.233 | 757.347 | 773.460 | 789.574 | 805.688 | 355.598 |
| C.V. ($/KPC) | 2.206 | 1.765 | 1.324 | 1.103 | 882 | 662 | 441 | 331 | 221 | 176 | 132 | 88 | 44 | - | - |
| Apiay – Villavicencio – Ocoa | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 116.826 | 233.651 | 292.064 | 350.477 | 408.890 | 467.302 | 496.509 | 525.715 | 537.398 | 549.080 | 560.763 | 572.445 | 584.128 | 145.395 |
| C.V. ($/KPC) | 1.729 | 1.383 | 1.037 | 865 | 692 | 519 | 346 | 259 | 173 | 138 | 104 | 69 | 35 | - | - |
| Gasoducto Morichal – Yopal | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 128.342 | 256.684 | 320.855 | 385.025 | 449.196 | 513.367 | 545.453 | 577.538 | 590.372 | 603.206 | 616.041 | 628.875 | 641.709 | 150.522 |
| C.V. ($/KPC) | 1.758 | 1.406 | 1.055 | 879 | 703 | 527 | 352 | 264 | 176 | 141 | 105 | 70 | 35 | - | - |
| Ramales Boyacá – Santander | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 174.282 | 348.564 | 435.705 | 522.845 | 609.986 | 697.127 | 740.698 | 784.268 | 801.696 | 819.124 | 836.553 | 853.981 | 871.409 | 539.854 |
| C.V. ($/KPC) | 3.142 | 2.514 | 1.885 | 1.571 | 1.257 | 943 | 628 | 471 | 314 | 251 | 189 | 126 | 63 | - | - |
| Cargos Estampilla Ramales con Delta Cargos | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 38.988 | 77.975 | 97.469 | 116.963 | 136.457 | 155.950 | 165.697 | 175.444 | 179.343 | 183.242 | 187.140 | 191.039 | 194.938 | 57.927 |
| C.V. ($/KPC) | 757 | 606 | 454 | 379 | 303 | 227 | 151 | 114 | 76 | 61 | 45 | 30 | 15 | - | - |
| Cargos Estampilla Gasoductos Principales | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | N/A | ||||||||||||||
| C.V. ($/KPC) | N/A | ||||||||||||||
| Cusiana - El Porvenir | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 20.745 | 41.490 | 51.863 | 62.236 | 72.608 | 82.981 | 88.167 | 93.353 | 95.428 | 97.502 | 99.577 | 101.651 | 103.726 | 17.210 |
| C.V. ($/KPC) | 396 | 317 | 238 | 198 | 158 | 119 | 79 | 59 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | - | - |
| Gasoducto de la Sabana | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 93.525 | 187.050 | 233.813 | 280.575 | 327.338 | 374.100 | 397.481 | 420.863 | 430.215 | 439.568 | 448.920 | 458.273 | 467.625 | 276.944 |
| C.V. ($/KPC) | 1.709 | 1.367 | 1.025 | 855 | 684 | 513 | 342 | 256 | 171 | 137 | 103 | 68 | 34 | - | - |
| Gasoducto del Ariari | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 1.661.885 | |||||||||||||
| C.V. ($/KPC) | - | - | |||||||||||||
CARGOS RESOLUCION CREG 102 010 de 2022 A DIC DE 2025
Aplicados de enero a marzo de 2026
Estos Cargos se han calculado con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) e índice de Precios al Productor Oferta Interna (IPP), reportados por el DANE a diciembre de 2025 y acorde a última actualización realizada en el mes de febrero de 2026.
Estos cargos actualizan los cargos publicados en los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026, para los servicios de los meses de enero y febrero de 2026, conforme a indexación última reportada por el DANE.
Nota: Teniendo en cuenta que el proyecto de construcción del gasoducto ramal Loop Chinchiná – Santa Rosa – Dosquebradas no está disponible para su operación, TGI S.A. ESP procedió a aplicar, hasta el momento en que el proyecto esté efectivamente disponible para su operación, un descuento por delta cargos a todos los contratos que incluyen el componente tarifario correspondiente al “cargo por estampilla ramales”.
Resolución CREG 102 010 de 2022 – Tarifa aplicada de enero a marzo de 2026
| Tramo / Concepto | % de la Inversión Base Remunerada con Cargo Fijo | Cargo AO&M | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 20% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 85% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 100% | ($/KPCD/A) | |
| Ballena – Barrancabermeja | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 239.524 | 479.048 | 598.810 | 718.572 | 838.334 | 958.096 | 1.017.977 | 1.077.858 | 1.101.810 | 1.125.763 | 1.149.715 | 1.173.668 | 1.197.620 | 876.781 |
| C.V. ($/KPC) | 5.038 | 4.030 | 3.023 | 2.519 | 2.015 | 1.511 | 1.008 | 756 | 504 | 403 | 302 | 202 | 101 | - | - |
| Barrancabermeja – Sebastopol | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 110.290 | 220.579 | 275.724 | 330.869 | 386.014 | 441.158 | 468.731 | 496.303 | 507.332 | 518.361 | 529.390 | 540.419 | 551.448 | 211.147 |
| C.V. ($/KPC) | 3.380 | 2.704 | 2.028 | 1.690 | 1.352 | 1.014 | 676 | 507 | 338 | 270 | 203 | 135 | 68 | - | - |
| Sebastopol – Vasconia | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 45.031 | 90.062 | 112.577 | 135.092 | 157.608 | 180.123 | 191.381 | 202.639 | 207.142 | 211.645 | 216.148 | 220.651 | 225.154 | 60.778 |
| C.V. ($/KPC) | 1.867 | 1.494 | 1.120 | 934 | 747 | 560 | 373 | 280 | 187 | 149 | 112 | 75 | 37 | - | - |
| Vasconia – Mariquita | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 107.164 | 214.328 | 267.910 | 321.491 | 375.073 | 428.655 | 455.446 | 482.237 | 492.953 | 503.670 | 514.386 | 525.103 | 535.819 | 158.176 |
| C.V. ($/KPC) | 2.207 | 1.766 | 1.324 | 1.104 | 883 | 662 | 441 | 331 | 221 | 177 | 132 | 88 | 44 | - | - |
| Mariquita – Pereira | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 134.559 | 269.119 | 336.399 | 403.678 | 470.958 | 538.238 | 571.877 | 605.517 | 618.973 | 632.429 | 645.885 | 659.341 | 672.797 | 542.295 |
| C.V. ($/KPC) | 2.959 | 2.367 | 1.775 | 1.480 | 1.184 | 888 | 592 | 444 | 296 | 237 | 178 | 118 | 59 | - | - |
| Pereira – Armenia | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 47.520 | 95.040 | 118.800 | 142.560 | 166.320 | 190.080 | 201.960 | 213.840 | 218.592 | 223.344 | 228.096 | 232.848 | 237.600 | 186.187 |
| C.V. ($/KPC) | 1.102 | 882 | 661 | 551 | 441 | 331 | 220 | 165 | 110 | 88 | 66 | 44 | 22 | - | - |
| Armenia – Cali | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 109.620 | 219.240 | 274.050 | 328.859 | 383.669 | 438.479 | 465.884 | 493.289 | 504.251 | 515.213 | 526.175 | 537.137 | 548.099 | 417.333 |
| C.V. ($/KPC) | 2.642 | 2.114 | 1.585 | 1.321 | 1.057 | 793 | 528 | 396 | 264 | 211 | 159 | 106 | 53 | - | - |
| Mariquita – Gualanday | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 372.608 | 745.216 | 931.520 | 1.117.824 | 1.304.128 | 1.490.432 | 1.583.584 | 1.676.736 | 1.713.997 | 1.751.258 | 1.788.518 | 1.825.779 | 1.863.040 | 388.744 |
| C.V. ($/KPC) | 5.417 | 4.334 | 3.250 | 2.709 | 2.167 | 1.625 | 1.083 | 813 | 542 | 433 | 325 | 217 | 108 | - | - |
| Gualanday – Neiva | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 1.354.101 | 2.708.202 | 3.385.253 | 4.062.304 | 4.739.354 | 5.416.405 | 5.754.930 | 6.093.455 | 6.228.866 | 6.364.276 | 6.499.686 | 6.635.096 | 6.770.506 | 936.177 |
| C.V. ($/KPC) | 20.650 | 16.520 | 12.390 | 10.325 | 8.260 | 6.195 | 4.130 | 3.098 | 2.065 | 1.652 | 1.239 | 826 | 413 | - | - |
| Vasconia – La Belleza | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 120.840 | 241.680 | 302.100 | 362.519 | 422.939 | 483.359 | 513.569 | 543.779 | 555.863 | 567.947 | 580.031 | 592.115 | 604.199 | 111.086 |
| C.V. ($/KPC) | 2.496 | 1.997 | 1.498 | 1.248 | 998 | 749 | 499 | 374 | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | - | - |
| La Belleza – Cogua | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 81.227 | 162.453 | 203.067 | 243.680 | 284.293 | 324.906 | 345.213 | 365.520 | 373.642 | 381.765 | 389.888 | 398.010 | 406.133 | 76.961 |
| C.V. ($/KPC) | 1.516 | 1.213 | 910 | 758 | 606 | 455 | 303 | 227 | 152 | 121 | 91 | 61 | 30 | - | - |
| El Porvenir - La Belleza | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 226.656 | 453.313 | 566.641 | 679.969 | 793.297 | 906.626 | 963.290 | 1.019.954 | 1.042.619 | 1.065.285 | 1.087.951 | 1.110.616 | 1.133.282 | 252.930 |
| C.V. ($/KPC) | 4.361 | 3.489 | 2.617 | 2.181 | 1.744 | 1.308 | 872 | 654 | 436 | 349 | 262 | 174 | 87 | - | - |
| Cusiana – Apiay | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 143.914 | 287.828 | 359.785 | 431.742 | 503.699 | 575.656 | 611.635 | 647.613 | 662.004 | 676.396 | 690.787 | 705.179 | 719.570 | 348.928 |
| C.V. ($/KPC) | 2.039 | 1.631 | 1.223 | 1.020 | 816 | 612 | 408 | 306 | 204 | 163 | 122 | 82 | 41 | - | - |
| Apiay – Usme | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 161.138 | 322.275 | 402.844 | 483.413 | 563.982 | 644.550 | 684.835 | 725.119 | 741.233 | 757.347 | 773.460 | 789.574 | 805.688 | 355.598 |
| C.V. ($/KPC) | 2.206 | 1.765 | 1.324 | 1.103 | 882 | 662 | 441 | 331 | 221 | 176 | 132 | 88 | 44 | - | - |
| Apiay – Villavicencio – Ocoa | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 116.826 | 233.651 | 292.064 | 350.477 | 408.890 | 467.302 | 496.509 | 525.715 | 537.398 | 549.080 | 560.763 | 572.445 | 584.128 | 145.395 |
| C.V. ($/KPC) | 1.729 | 1.383 | 1.037 | 865 | 692 | 519 | 346 | 259 | 173 | 138 | 104 | 69 | 35 | - | - |
| Gasoducto Morichal – Yopal | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 128.342 | 256.684 | 320.855 | 385.025 | 449.196 | 513.367 | 545.453 | 577.538 | 590.372 | 603.206 | 616.041 | 628.875 | 641.709 | 150.522 |
| C.V. ($/KPC) | 1.758 | 1.406 | 1.055 | 879 | 703 | 527 | 352 | 264 | 176 | 141 | 105 | 70 | 35 | - | - |
| Ramales Boyacá – Santander | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 174.282 | 348.564 | 435.705 | 522.845 | 609.986 | 697.127 | 740.698 | 784.268 | 801.696 | 819.124 | 836.553 | 853.981 | 871.409 | 539.854 |
| C.V. ($/KPC) | 3.142 | 2.514 | 1.885 | 1.571 | 1.257 | 943 | 628 | 471 | 314 | 251 | 189 | 126 | 63 | - | - |
| Cargos Estampilla Ramales con Delta Cargos | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 38.988 | 77.975 | 97.469 | 116.963 | 136.457 | 155.950 | 165.697 | 175.444 | 179.343 | 183.242 | 187.140 | 191.039 | 194.938 | 57.927 |
| C.V. ($/KPC) | 757 | 606 | 454 | 379 | 303 | 227 | 151 | 114 | 76 | 61 | 45 | 30 | 15 | - | - |
| Cargos Estampilla Gasoductos Principales | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | N/A | ||||||||||||||
| C.V. ($/KPC) | N/A | ||||||||||||||
| Cusiana - El Porvenir | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 20.745 | 41.490 | 51.863 | 62.236 | 72.608 | 82.981 | 88.167 | 93.353 | 95.428 | 97.502 | 99.577 | 101.651 | 103.726 | 17.210 |
| C.V. ($/KPC) | 396 | 317 | 238 | 198 | 158 | 119 | 79 | 59 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | - | - |
| Gasoducto de la Sabana | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 93.525 | 187.050 | 233.813 | 280.575 | 327.338 | 374.100 | 397.481 | 420.863 | 430.215 | 439.568 | 448.920 | 458.273 | 467.625 | 276.944 |
| C.V. ($/KPC) | 1.709 | 1.367 | 1.025 | 855 | 684 | 513 | 342 | 256 | 171 | 137 | 103 | 68 | 34 | - | - |
| Gasoducto del Ariari | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 1.661.885 | |||||||||||||
| C.V. ($/KPC) | - | - | |||||||||||||
CARGOS RESOLUCION CREG 102 010 de 2022 A DIC DE 2025
Aplicados de enero a marzo de 2026
Estos Cargos se han calculado con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) e índice de Precios al Productor Oferta Interna (IPP), reportados por el DANE a diciembre de 2025 y acorde a última actualización realizada en el mes de febrero de 2026.
Estos cargos actualizan los cargos publicados en los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026, para los servicios de los meses de enero y febrero de 2026, conforme a indexación última reportada por el DANE.
Nota: Teniendo en cuenta que el proyecto de construcción del gasoducto ramal Loop Chinchiná – Santa Rosa – Dosquebradas no está disponible para su operación, TGI S.A. ESP procedió a aplicar, hasta el momento en que el proyecto esté efectivamente disponible para su operación, un descuento por delta cargos a todos los contratos que incluyen el componente tarifario correspondiente al “cargo por estampilla ramales”.
Resolución CREG 102 010 de 2022 – Tarifa provisional aplicada en enero y febrero de 2026
| Tramo / Concepto | % de la Inversión Base Remunerada con Cargo Fijo | Cargo AO&M | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 20% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 85% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 100% | ($/KPCD/A) | |
| Ballena – Barrancabermeja | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 239.643 | 479.286 | 599.108 | 718.930 | 838.751 | 958.573 | 1.018.484 | 1.078.394 | 1.102.359 | 1.126.323 | 1.150.287 | 1.174.252 | 1.198.216 | 876.781 |
| C.V. ($/KPC) | 5.041 | 4.033 | 3.025 | 2.521 | 2.016 | 1.512 | 1.008 | 756 | 504 | 403 | 302 | 202 | 101 | - | - |
| Barrancabermeja – Sebastopol | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 110.344 | 220.689 | 275.861 | 331.033 | 386.205 | 441.378 | 468.964 | 496.550 | 507.584 | 518.619 | 529.653 | 540.688 | 551.722 | 211.147 |
| C.V. ($/KPC) | 3.381 | 2.705 | 2.029 | 1.691 | 1.352 | 1.014 | 676 | 507 | 338 | 270 | 203 | 135 | 68 | - | - |
| Sebastopol – Vasconia | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 45.053 | 90.106 | 112.633 | 135.160 | 157.686 | 180.213 | 191.476 | 202.739 | 207.245 | 211.750 | 216.255 | 220.761 | 225.266 | 60.778 |
| C.V. ($/KPC) | 1.868 | 1.494 | 1.121 | 934 | 747 | 560 | 374 | 280 | 187 | 149 | 112 | 75 | 37 | - | - |
| Vasconia – Mariquita | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 107.217 | 214.434 | 268.043 | 321.651 | 375.260 | 428.868 | 455.672 | 482.477 | 493.198 | 503.920 | 514.642 | 525.363 | 536.085 | 158.176 |
| C.V. ($/KPC) | 2.208 | 1.766 | 1.325 | 1.104 | 883 | 662 | 442 | 331 | 221 | 177 | 132 | 88 | 44 | - | - |
| Mariquita – Pereira | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 134.626 | 269.252 | 336.566 | 403.879 | 471.192 | 538.505 | 572.161 | 605.818 | 619.281 | 632.743 | 646.206 | 659.668 | 673.131 | 542.295 |
| C.V. ($/KPC) | 2.960 | 2.368 | 1.776 | 1.480 | 1.184 | 888 | 592 | 444 | 296 | 237 | 178 | 118 | 59 | - | - |
| Pereira – Armenia | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 47.544 | 95.087 | 118.859 | 142.631 | 166.403 | 190.174 | 202.060 | 213.946 | 218.701 | 223.455 | 228.209 | 232.964 | 237.718 | 186.187 |
| C.V. ($/KPC) | 1.102 | 882 | 661 | 551 | 441 | 331 | 220 | 165 | 110 | 88 | 66 | 44 | 22 | - | - |
| Armenia – Cali | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 109.674 | 219.349 | 274.186 | 329.023 | 383.860 | 438.698 | 466.116 | 493.535 | 504.502 | 515.470 | 526.437 | 537.405 | 548.372 | 417.333 |
| C.V. ($/KPC) | 2.644 | 2.115 | 1.586 | 1.322 | 1.058 | 793 | 529 | 397 | 264 | 212 | 159 | 106 | 53 | - | - |
| Mariquita – Gualanday | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 372.793 | 745.586 | 931.983 | 1.118.380 | 1.304.776 | 1.491.173 | 1.584.371 | 1.677.569 | 1.714.849 | 1.752.128 | 1.789.407 | 1.826.687 | 1.863.966 | 388.744 |
| C.V. ($/KPC) | 5.420 | 4.336 | 3.252 | 2.710 | 2.168 | 1.626 | 1.084 | 813 | 542 | 434 | 325 | 217 | 108 | - | - |
| Gualanday – Neiva | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 1.354.775 | 2.709.549 | 3.386.937 | 4.064.324 | 4.741.711 | 5.419.098 | 5.757.792 | 6.096.486 | 6.231.963 | 6.367.441 | 6.502.918 | 6.638.396 | 6.773.873 | 936.177 |
| C.V. ($/KPC) | 20.660 | 16.528 | 12.396 | 10.330 | 8.264 | 6.198 | 4.132 | 3.099 | 2.066 | 1.653 | 1.240 | 826 | 413 | - | - |
| Vasconia – La Belleza | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 120.900 | 241.800 | 302.250 | 362.700 | 423.150 | 483.600 | 513.825 | 544.050 | 556.140 | 568.230 | 580.320 | 592.410 | 604.500 | 111.086 |
| C.V. ($/KPC) | 2.498 | 1.998 | 1.499 | 1.249 | 999 | 749 | 500 | 375 | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | - | - |
| La Belleza – Cogua | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 81.267 | 162.534 | 203.168 | 243.801 | 284.435 | 325.068 | 345.385 | 365.702 | 373.828 | 381.955 | 390.082 | 398.208 | 406.335 | 76.961 |
| C.V. ($/KPC) | 1.517 | 1.214 | 910 | 759 | 607 | 455 | 303 | 228 | 152 | 121 | 91 | 61 | 30 | - | - |
| El Porvenir - La Belleza | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 226.769 | 453.538 | 566.923 | 680.308 | 793.692 | 907.077 | 963.769 | 1.020.461 | 1.043.138 | 1.065.815 | 1.088.492 | 1.111.169 | 1.133.846 | 252.930 |
| C.V. ($/KPC) | 4.363 | 3.490 | 2.618 | 2.182 | 1.745 | 1.309 | 873 | 654 | 436 | 349 | 262 | 175 | 87 | - | - |
| Cusiana – Apiay | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 143.985 | 287.971 | 359.964 | 431.956 | 503.949 | 575.942 | 611.938 | 647.934 | 662.333 | 676.731 | 691.130 | 705.528 | 719.927 | 348.928 |
| C.V. ($/KPC) | 2.040 | 1.632 | 1.224 | 1.020 | 816 | 612 | 408 | 306 | 204 | 163 | 122 | 82 | 41 | - | - |
| Apiay – Usme | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 161.218 | 322.435 | 403.044 | 483.653 | 564.262 | 644.870 | 685.175 | 725.479 | 741.601 | 757.723 | 773.844 | 789.966 | 806.088 | 355.598 |
| C.V. ($/KPC) | 2.207 | 1.766 | 1.324 | 1.104 | 883 | 662 | 441 | 331 | 221 | 177 | 132 | 88 | 44 | - | - |
| Apiay – Villavicencio – Ocoa | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 116.884 | 233.767 | 292.209 | 350.651 | 409.093 | 467.534 | 496.755 | 525.976 | 537.665 | 549.353 | 561.041 | 572.730 | 584.418 | 145.395 |
| C.V. ($/KPC) | 1.729 | 1.383 | 1.037 | 865 | 692 | 519 | 346 | 259 | 173 | 138 | 104 | 69 | 35 | - | - |
| Gasoducto Morichal – Yopal | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 128.406 | 256.811 | 321.014 | 385.217 | 449.420 | 513.622 | 545.724 | 577.825 | 590.666 | 603.506 | 616.347 | 629.187 | 642.028 | 150.522 |
| C.V. ($/KPC) | 1.759 | 1.407 | 1.055 | 880 | 704 | 528 | 352 | 264 | 176 | 141 | 106 | 70 | 35 | - | - |
| Ramales Boyacá – Santander | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 174.369 | 348.737 | 435.922 | 523.106 | 610.290 | 697.474 | 741.067 | 784.659 | 802.096 | 819.532 | 836.969 | 854.406 | 871.843 | 539.854 |
| C.V. ($/KPC) | 3.143 | 2.514 | 1.886 | 1.572 | 1.257 | 943 | 629 | 471 | 314 | 251 | 189 | 126 | 63 | - | - |
| Cargos Estampilla Ramales con Delta Cargos | |||||||||||||||
