Contenido
Información Comercial
Procedimientos Comerciales
TGI S.A. ESP. se permite informar los cargos regulados de transporte de gas natural a través de los gasoductos que administra:
Actualizado enero 28/2025
Cargos Resolución CREG 102 010 de 2022 a DIC de 2024
Cargos Resolución CREG 102 010 de 2022 a DIC de 2024
Aplicados en diciembre de 2025
Estos Cargos Provisionales se han actualizado con base en el Indice de Precios al Consumidor (IPC) e Indice de Precios al Productor Oferta Interna (IPP) reportados por el DANE para el mes de diciembre de 2024; toda vez que a la fecha no se cuenta con los indexadores de IPP e IPC que deben ser publicados por el DANE para diciembre de 2025.
Nota: Teniendo en cuenta que el proyecto de construcción del gasoducto ramal Loop Chinchiná – Santa Rosa – Dosquebradas no está disponible para su operación, TGI S.A. ESP procedió a aplicar, hasta el momento en que el proyecto esté efectivamente disponible para su operación, un descuento por delta cargos a todos los contratos que incluyen el componente tarifario correspondiente al “cargo por estampilla ramales.
Cargos Resolución CREG 102 010 de 2022 a DIC de 2024
Cargos Resolución CREG 102 010 de 2022 a DIC de 2024
Aplicados en noviembre de 2025
Nota: Teniendo en cuenta que el proyecto de construcción del gasoducto ramal Loop Chinchiná – Santa Rosa – Dosquebradas no está disponible para su operación, TGI S.A. ESP procedió a aplicar, hasta el momento en que el proyecto esté efectivamente disponible para su operación, un descuento por delta cargos a todos los contratos que incluyen el componente tarifario correspondiente al “cargo por estampilla ramales.
Cargos Resolución CREG 102 010 de 2022 a DIC de 2024
Cargos Resolución CREG 102 010 de 2022 a DIC de 2024
Aplicados en noviembre de 2025
Nota: Teniendo en cuenta que el proyecto de construcción del gasoducto ramal Loop Chinchiná – Santa Rosa – Dosquebradas no está disponible para su operación, TGI S.A. ESP procedió a aplicar, hasta el momento en que el proyecto esté efectivamente disponible para su operación, un descuento por delta cargos a todos los contratos que incluyen el componente tarifario correspondiente al “cargo por estampilla ramales.
Cargos Resolución CREG 102 010 de 2022 a DIC de 2024
APLICADOS EN OCTUBRE DE 2025
Nota: Teniendo en cuenta que el proyecto de construcción del gasoducto ramal Loop Chinchiná – Santa Rosa – Dosquebradas no está disponible para su operación, TGI S.A. ESP procedió a aplicar, hasta el momento en que el proyecto esté efectivamente disponible para su operación, un descuento por delta cargos a todos los contratos que incluyen el componente tarifario correspondiente al “cargo por estampilla ramales”.
Cargos Resolución CREG 102 010 de 2022
APLICADOS EN SEPTIEMBRE DE 2025
APLICABLE DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
Nota: Teniendo en cuenta que el proyecto de construcción del gasoducto ramal Loop Chinchiná – Santa Rosa – Dosquebradas no está disponible para su operación, TGI S.A. ESP procedió a aplicar, hasta el momento en que el proyecto esté efectivamente disponible para su operación, un descuento por delta cargos a todos los contratos que incluyen el componente tarifario correspondiente al «cargo por estampilla ramales».
Cargos Resolución CREG 102 010 de 2022
APLICADOS A PARTIR DE AGOSTO 2025
CARGOS RESOLUCIÓN CREG 102 010 de 2022 A DIC DE 2024 – APLICADOS EN AGOSTO DE 2025
Estos Cargos se han calculado con base en en el Indice de Precios al Consumidor (IPC) e Indice de Precios al Productor Oferta Interna (IPP) reportados por el DANE en el mes de diciembre de 2024.
Nota: Teniendo en cuenta que el proyecto de construcción del gasoducto ramal Loop Chinchiná – Santa Rosa – Dosquebradas no está disponible para su operación, TGI S.A. ESP procedió a aplicar, hasta el momento en que el proyecto esté efectivamente disponible para su operación, un descuento por delta cargos a todos los contratos que incluyen el componente tarifario correspondiente al «cargo por estampilla ramales».
Cargos Resolución CREG 102 010 de 2022
APLICADOS A PARTIR DE JULIO 2025
CARGOS RESOLUCIÓN CREG 102 010 de 2022 A DIC DE 2024 – APLICADOS EN JULIO DE 2025
Estos Cargos se han calculado con base en en el Indice de Precios al Consumidor (IPC) e Indice de Precios al Productor Oferta Interna (IPP) reportados por el DANE en el mes de diciembre de 2024.
Nota: Teniendo en cuenta que el proyecto de construcción del gasoducto ramal Loop Chinchiná – Santa Rosa – Dosquebradas no está disponible para su operación, TGI S.A. ESP procedió a aplicar, hasta el momento en que el proyecto esté efectivamente disponible para su operación, un descuento por delta cargos a todos los contratos que incluyen el componente tarifario correspondiente al «cargo por estampilla ramales».
Cargos Resolución CREG 102 010 de 2022
APLICADOS A PARTIR DE JUNIO 2025
CARGOS RESOLUCIÓN CREG 102 010 de 2022 A DIC DE 2024 – APLICADOS EN JUNIO DE 2025
Estos Cargos se han calculado con base en en el Indice de Precios al Consumidor (IPC) e Indice de Precios al Productor Oferta Interna (IPP) reportados por el DANE en el mes de diciembre de 2024.
Nota: Teniendo en cuenta que el proyecto de construcción del gasoducto ramal Loop Chinchiná – Santa Rosa – Dosquebradas no está disponible para su operación, TGI S.A. ESP procedió a aplicar, hasta el momento en que el proyecto esté efectivamente disponible para su operación, un descuento por delta cargos a todos los contratos que incluyen el componente tarifario correspondiente al «cargo por estampilla ramales».
Cargos Resolución CREG 102 010 de 2022
APLICADOS A PARTIR DE MAYO 2025
CARGOS RESOLUCIÓN CREG 102 010 de 2022 A DIC DE 2024 – APLICADOS EN MAYO DE 2025
Estos Cargos se han calculado con base en en el Indice de Precios al Consumidor (IPC) e Indice de Precios al Productor Oferta Interna (IPP) reportados por el DANE en el mes de diciembre de 2024.
Nota: Teniendo en cuenta que el proyecto de construcción del gasoducto ramal Loop Chinchiná – Santa Rosa – Dosquebradas no está disponible para su operación, TGI S.A. ESP procedió a aplicar, hasta el momento en que el proyecto esté efectivamente disponible para su operación, un descuento por delta cargos a todos los contratos que incluyen el componente tarifario correspondiente al «cargo por estampilla ramales».
Cargos Resolución CREG 102 010 de 2022
APLICADOS A PARTIR DE ABRIL DE 2025
CARGOS RESOLUCIÓN CREG 102 010 de 2022 A DIC DE 2024 – APLICADOS EN ABRIL DE 2025
Estos Cargos se han calculado con base en en el Indice de Precios al Consumidor (IPC) e Indice de Precios al Productor Oferta Interna (IPP) reportados por el DANE en el mes de diciembre de 2024.
Se actualiza el PPI (serie: WPSFD41312) para el mes de diciembre de 2021 de acuerdo con la U.S. Bureau of Labor Statistics.
Nota: Teniendo en cuenta que el proyecto de construcción del gasoducto ramal Loop Chinchiná – Santa Rosa – Dosquebradas no está disponible para su operación, TGI S.A. ESP procedió a aplicar, hasta el momento en que el proyecto esté efectivamente disponible para su operación, un descuento por delta cargos a todos los contratos que incluyen el componente tarifario correspondiente al «cargo por estampilla ramales».
Cargos Resolución CREG 102 010 de 2022
| % de la Inversión Base Remunerada con Cargo Fijo |
0% | 20% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 85% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 100% | CARGO AO&M ($/KPCD/A) |
| 100% | 80% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 15% | 10% | 8% | 6% | 4% | 2% | 0% | ||
| Ballena – Barrancabermeja | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 244.103 | 488.207 | 610.259 | 732.310 | 854.362 | 976.414 | 1.037.439 | 1.098.465 | 1.122.876 | 1.147.286 | 1.171.696 | 1.196.107 | 1.220.517 | 834.228 |
| C.V. ($/KPC) | 5.135 | 4.108 | 3.081 | 2.568 | 2.054 | 1.541 | 1.027 | 770 | 514 | 411 | 308 | 205 | 103 | - | |
| Barrancabermeja – Sebastopol | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 112.398 | 224.796 | 280.996 | 337.195 | 393.394 | 449.593 | 477.692 | 505.792 | 517.032 | 528.272 | 539.511 | 550.751 | 561.991 | 200.900 |
| C.V. ($/KPC) | 3.444 | 2.755 | 2.066 | 1.722 | 1.378 | 1.033 | 689 | 517 | 344 | 276 | 207 | 138 | 69 | - | |
| Sebastopol – Vasconia | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 45.892 | 91.784 | 114.730 | 137.675 | 160.621 | 183.567 | 195.040 | 206.513 | 211.102 | 215.691 | 220.281 | 224.870 | 229.459 | 57.828 |
| C.V. ($/KPC) | 1.902 | 1.522 | 1.141 | 951 | 761 | 571 | 380 | 285 | 190 | 152 | 114 | 76 | 38 | - | |
| Vasconia – Mariquita | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 109.213 | 218.425 | 273.032 | 327.638 | 382.244 | 436.850 | 464.154 | 491.457 | 502.378 | 513.299 | 524.220 | 535.142 | 546.063 | 150.499 |
| C.V. ($/KPC) | 2.248 | 1.798 | 1.349 | 1.124 | 899 | 674 | 450 | 337 | 225 | 180 | 135 | 90 | 45 | - | |
| Mariquita – Pereira | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 137.132 | 274.264 | 342.830 | 411.395 | 479.961 | 548.527 | 582.810 | 617.093 | 630.806 | 644.519 | 658.233 | 671.946 | 685.659 | 515.976 |
| C.V. ($/KPC) | 3.016 | 2.413 | 1.810 | 1.508 | 1.206 | 905 | 603 | 452 | 302 | 241 | 181 | 121 | 60 | - | |
| Pereira – Armenia | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 48.429 | 96.857 | 121.072 | 145.286 | 169.500 | 193.714 | 205.822 | 217.929 | 222.772 | 227.614 | 232.457 | 237.300 | 242.143 | 177.151 |
| C.V. ($/KPC) | 1.123 | 898 | 674 | 562 | 449 | 337 | 225 | 168 | 112 | 90 | 67 | 45 | 22 | - | |
| Armenia – Cali | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 111.716 | 223.431 | 279.289 | 335.147 | 391.005 | 446.862 | 474.791 | 502.720 | 513.892 | 525.063 | 536.235 | 547.406 | 558.578 | 397.079 |
| C.V. ($/KPC) | 2.692 | 2.154 | 1.615 | 1.346 | 1.077 | 808 | 538 | 404 | 269 | 215 | 162 | 108 | 54 | - | |
| Mariquita – Gualanday | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 379.732 | 759.464 | 949.330 | 1.139.195 | 1.329.061 | 1.518.927 | 1.613.860 | 1.708.793 | 1.746.766 | 1.784.739 | 1.822.713 | 1.860.686 | 1.898.659 | 369.878 |
| C.V. ($/KPC) | 5.521 | 4.417 | 3.313 | 2.761 | 2.208 | 1.656 | 1.104 | 828 | 552 | 442 | 331 | 221 | 110 | - | |
| Gualanday – Neiva | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 1.379.990 | 2.759.980 | 3.449.975 | 4.139.970 | 4.829.965 | 5.519.960 | 5.864.958 | 6.209.955 | 6.347.954 | 6.485.953 | 6.623.952 | 6.761.951 | 6.899.950 | 890.742 |
| C.V. ($/KPC) | 21.046 | 16.837 | 12.628 | 10.523 | 8.418 | 6.314 | 4.209 | 3.157 | 2.105 | 1.684 | 1.263 | 842 | 421 | - | |
| Vasconia – La Belleza | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 123.150 | 246.300 | 307.876 | 369.451 | 431.026 | 492.601 | 523.388 | 554.176 | 566.491 | 578.806 | 591.121 | 603.436 | 615.751 | 105.694 |
| C.V. ($/KPC) | 2.545 | 2.036 | 1.527 | 1.273 | 1.018 | 764 | 509 | 382 | 255 | 204 | 153 | 102 | 51 | - | |
| La Belleza – Cogua | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 82.780 | 165.560 | 206.950 | 248.339 | 289.729 | 331.119 | 351.814 | 372.509 | 380.787 | 389.065 | 397.343 | 405.621 | 413.899 | 73.225 |
| C.V. ($/KPC) | 1.546 | 1.237 | 928 | 773 | 618 | 464 | 309 | 232 | 155 | 124 | 93 | 62 | 31 | - | |
| El Porvenir - La Belleza | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 230.990 | 461.980 | 577.475 | 692.969 | 808.464 | 923.959 | 981.707 | 1.039.454 | 1.062.553 | 1.085.652 | 1.108.751 | 1.131.850 | 1.154.949 | 240.655 |
| C.V. ($/KPC) | 4.444 | 3.555 | 2.666 | 2.222 | 1.778 | 1.333 | 889 | 667 | 444 | 356 | 267 | 178 | 89 | - | |
| Cusiana – Apiay | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 146.665 | 293.331 | 366.664 | 439.996 | 513.329 | 586.662 | 623.328 | 659.994 | 674.661 | 689.327 | 703.994 | 718.660 | 733.327 | 331.994 |
| C.V. ($/KPC) | 2.077 | 1.662 | 1.246 | 1.039 | 831 | 623 | 415 | 312 | 208 | 166 | 125 | 83 | 42 | - | |
| Apiay – Usme | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 164.218 | 328.436 | 410.546 | 492.655 | 574.764 | 656.873 | 697.927 | 738.982 | 755.404 | 771.826 | 788.247 | 804.669 | 821.091 | 338.340 |
| C.V. ($/KPC) | 2.248 | 1.798 | 1.349 | 1.124 | 899 | 674 | 450 | 337 | 225 | 180 | 135 | 90 | 45 | - | |
| Apiay – Villavicencio – Ocoa | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 119.059 | 238.118 | 297.648 | 357.177 | 416.707 | 476.236 | 506.001 | 535.766 | 547.671 | 559.577 | 571.483 | 583.389 | 595.295 | 138.339 |
| C.V. ($/KPC) | 1.762 | 1.410 | 1.057 | 881 | 705 | 529 | 352 | 264 | 176 | 141 | 106 | 70 | 35 | - | |
| Gasoducto Morichal – Yopal | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 130.796 | 261.591 | 326.989 | 392.387 | 457.785 | 523.182 | 555.881 | 588.580 | 601.660 | 614.739 | 627.819 | 640.898 | 653.978 | 143.217 |
| C.V. ($/KPC) | 1.792 | 1.434 | 1.075 | 896 | 717 | 538 | 358 | 269 | 179 | 143 | 108 | 72 | 36 | - | |
| Ramales Boyacá – Santander | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 177.614 | 355.228 | 444.035 | 532.841 | 621.648 | 710.455 | 754.859 | 799.262 | 817.023 | 834.785 | 852.546 | 870.308 | 888.069 | 513.654 |
| C.V. ($/KPC) | 3.201 | 2.561 | 1.921 | 1.601 | 1.280 | 960 | 640 | 480 | 320 | 256 | 192 | 128 | 64 | - | |
| Cargos Estampilla Ramales con Delta Cargos |
|||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 39.733 | 79.466 | 99.333 | 119.200 | 139.066 | 158.933 | 168.866 | 178.799 | 182.773 | 186.746 | 190.719 | 194.693 | 198.666 | 55.116 |
| C.V. ($/KPC) | 772 | 618 | 463 | 386 | 309 | 232 | 154 | 116 | 77 | 62 | 46 | 31 | 15 | - | |
| Cargos Estampilla Gasoductos Principales |
|||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | |||||||||||||||
| C.V. ($/KPC) | |||||||||||||||
| Cusiana - El Porvenir | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 21.142 | 42.284 | 52.855 | 63.425 | 73.996 | 84.567 | 89.853 | 95.138 | 97.252 | 99.366 | 101.481 | 103.595 | 105.709 | 16.375 |
| C.V. ($/KPC) | 404 | 323 | 242 | 202 | 162 | 121 | 81 | 61 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | - | |
| Gasoducto de la Sabana | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 95.313 | 190.626 | 238.283 | 285.940 | 333.596 | 381.253 | 405.081 | 428.909 | 438.441 | 447.972 | 457.503 | 467.035 | 476.566 | 263.503 |
| C.V. ($/KPC) | 1.742 | 1.394 | 1.045 | 871 | 697 | 523 | 348 | 261 | 174 | 139 | 105 | 70 | 35 | - | |
| Gasoducto del Ariari | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | 1.581.230 | ||||||||||||||
| C.V. ($/KPC) |
APLICADOS DE ENERO A MARZO DE 2025
CARGOS RESOLUCIÓN CREG 102 010 de 2022 A DIC DE 2024 – APLICADOS DE ENERO A MARZO DE 2025
Estos Cargos se han calculado con base en en el Indice de Precios al Consumidor (IPC) e Indice de Precios al Productor Oferta Interna (IPP), reportados por el DANE en el mes de diciembre de 2024.
Nota: Teniendo en cuenta que el proyecto de construcción del gasoducto ramal Loop Chinchiná – Santa Rosa – Dosquebradas no está disponible para su operación, TGI S.A. ESP procedió a aplicar, hasta el momento en que el proyecto esté efectivamente disponible para su operación, un descuento por delta cargos a todos los contratos que incluyen el componente tarifario correspondiente al «cargo por estampilla ramales».
Cargos Resolución CREG 102 010 de 2022
| % de la Inversión Base Remunerada con Cargo Fijo |
0% | 20% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 85% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 100% | CARGO AO&M ($/KPCD/A) |
| 100% | 80% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 15% | 10% | 8% | 6% | 4% | 2% | 0% | ||
| Ballena – Barrancabermeja | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 244.117 | 488.233 | 610.292 | 732.350 | 854.408 | 976.466 | 1.037.496 | 1.098.525 | 1.122.936 | 1.147.348 | 1.171.760 | 1.196.171 | 1.220.583 | 834.228 |
| C.V. ($/KPC) | 5.135 | 4.108 | 3.081 | 2.568 | 2.054 | 1.541 | 1.027 | 770 | 514 | 411 | 308 | 205 | 103 | - | |
| Barrancabermeja – Sebastopol | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 112.404 | 224.808 | 281.011 | 337.213 | 393.415 | 449.617 | 477.718 | 505.819 | 517.059 | 528.300 | 539.540 | 550.781 | 562.021 | 200.900 |
| C.V. ($/KPC) | 3.444 | 2.755 | 2.066 | 1.722 | 1.378 | 1.033 | 689 | 517 | 344 | 276 | 207 | 138 | 69 | - | |
| Sebastopol – Vasconia | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 45.894 | 91.788 | 114.736 | 137.683 | 160.630 | 183.577 | 195.050 | 206.524 | 211.113 | 215.703 | 220.292 | 224.882 | 229.471 | 57.828 |
| C.V. ($/KPC) | 1.902 | 1.522 | 1.141 | 951 | 761 | 571 | 380 | 285 | 190 | 152 | 114 | 76 | 38 | - | |
| Vasconia – Mariquita | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 109.219 | 218.437 | 273.047 | 327.656 | 382.265 | 436.874 | 464.179 | 491.484 | 502.406 | 513.327 | 524.249 | 535.171 | 546.093 | 150.499 |
| C.V. ($/KPC) | 2.249 | 1.799 | 1.349 | 1.125 | 900 | 675 | 450 | 337 | 225 | 180 | 135 | 90 | 45 | - | |
| Mariquita – Pereira | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 137.139 | 274.279 | 342.849 | 411.418 | 479.988 | 548.558 | 582.842 | 617.127 | 630.841 | 644.555 | 658.269 | 671.983 | 685.697 | 515.976 |
| C.V. ($/KPC) | 3.016 | 2.413 | 1.810 | 1.508 | 1.206 | 905 | 603 | 452 | 302 | 241 | 181 | 121 | 60 | - | |
| Pereira – Armenia | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 48.431 | 96.862 | 121.078 | 145.294 | 169.509 | 193.725 | 205.833 | 217.940 | 222.784 | 227.627 | 232.470 | 237.313 | 242.156 | 177.151 |
| C.V. ($/KPC) | 1.123 | 898 | 674 | 562 | 449 | 337 | 225 | 168 | 112 | 90 | 67 | 45 | 22 | - | |
| Armenia – Cali | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 111.722 | 223.444 | 279.305 | 335.165 | 391.026 | 446.887 | 474.818 | 502.748 | 513.920 | 525.092 | 536.265 | 547.437 | 558.609 | 397.079 |
| C.V. ($/KPC) | 2.692 | 2.154 | 1.615 | 1.346 | 1.077 | 808 | 538 | 404 | 269 | 215 | 162 | 108 | 54 | - | |
| Mariquita – Gualanday | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 379.752 | 759.504 | 949.381 | 1.139.257 | 1.329.133 | 1.519.009 | 1.613.947 | 1.708.885 | 1.746.860 | 1.784.835 | 1.822.811 | 1.860.786 | 1.898.761 | 369.878 |
| C.V. ($/KPC) | 5.521 | 4.417 | 3.313 | 2.761 | 2.208 | 1.656 | 1.104 | 828 | 552 | 442 | 331 | 221 | 110 | - | |
| Gualanday – Neiva | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 1.380.065 | 2.760.130 | 3.450.162 | 4.140.194 | 4.830.227 | 5.520.259 | 5.865.275 | 6.210.292 | 6.348.298 | 6.486.305 | 6.624.311 | 6.762.318 | 6.900.324 | 890.742 |
| C.V. ($/KPC) | 21.047 | 16.838 | 12.628 | 10.524 | 8.419 | 6.314 | 4.209 | 3.157 | 2.105 | 1.684 | 1.263 | 842 | 421 | - | |
| Vasconia – La Belleza | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 123.157 | 246.314 | 307.892 | 369.470 | 431.049 | 492.627 | 523.416 | 554.206 | 566.521 | 578.837 | 591.153 | 603.468 | 615.784 | 105.694 |
| C.V. ($/KPC) | 2.545 | 2.036 | 1.527 | 1.273 | 1.018 | 764 | 509 | 382 | 255 | 204 | 153 | 102 | 51 | - | |
| La Belleza – Cogua | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 82.784 | 165.568 | 206.961 | 248.353 | 289.745 | 331.137 | 351.833 | 372.529 | 380.807 | 389.086 | 397.364 | 405.643 | 413.921 | 73.225 |
| C.V. ($/KPC) | 1.546 | 1.237 | 928 | 773 | 618 | 464 | 309 | 232 | 155 | 124 | 93 | 62 | 31 | - | |
| El Porvenir - La Belleza | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 231.002 | 462.004 | 577.506 | 693.007 | 808.508 | 924.009 | 981.759 | 1.039.510 | 1.062.610 | 1.085.710 | 1.108.811 | 1.131.911 | 1.155.011 | 240.655 |
| C.V. ($/KPC) | 4.444 | 3.555 | 2.666 | 2.222 | 1.778 | 1.333 | 889 | 667 | 444 | 356 | 267 | 178 | 89 | - | |
| Cusiana – Apiay | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 146.673 | 293.347 | 366.684 | 440.020 | 513.357 | 586.694 | 623.362 | 660.030 | 674.698 | 689.365 | 704.032 | 718.700 | 733.367 | 331.994 |
| C.V. ($/KPC) | 2.077 | 1.662 | 1.246 | 1.039 | 831 | 623 | 415 | 312 | 208 | 166 | 125 | 83 | 42 | - | |
| Apiay – Usme | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 164.227 | 328.454 | 410.568 | 492.682 | 574.795 | 656.909 | 697.966 | 739.022 | 755.445 | 771.868 | 788.291 | 804.713 | 821.136 | 338.340 |
| C.V. ($/KPC) | 2.249 | 1.799 | 1.349 | 1.125 | 900 | 675 | 450 | 337 | 225 | 180 | 135 | 90 | 45 | - | |
| Apiay – Villavicencio – Ocoa | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 119.065 | 238.131 | 297.664 | 357.196 | 416.729 | 476.262 | 506.028 | 535.794 | 547.701 | 559.607 | 571.514 | 583.420 | 595.327 | 138.339 |
| C.V. ($/KPC) | 1.762 | 1.410 | 1.057 | 881 | 705 | 529 | 352 | 264 | 176 | 141 | 106 | 70 | 35 | - | |
| Gasoducto Morichal – Yopal | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 130.803 | 261.606 | 327.007 | 392.408 | 457.810 | 523.211 | 555.912 | 588.613 | 601.693 | 614.773 | 627.853 | 640.934 | 654.014 | 143.217 |
| C.V. ($/KPC) | 1.792 | 1.434 | 1.075 | 896 | 717 | 538 | 358 | 269 | 179 | 143 | 108 | 72 | 36 | - | |
| Ramales Boyacá – Santander | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 177.623 | 355.247 | 444.059 | 532.870 | 621.682 | 710.494 | 754.899 | 799.305 | 817.068 | 834.830 | 852.592 | 870.355 | 888.117 | 513.654 |
| C.V. ($/KPC) | 3.201 | 2.561 | 1.921 | 1.601 | 1.280 | 960 | 640 | 480 | 320 | 256 | 192 | 128 | 64 | - | |
| Cargos Estampilla Ramales con Delta Cargos |
|||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 39.735 | 79.470 | 99.338 | 119.206 | 139.073 | 158.941 | 168.875 | 178.808 | 182.782 | 186.755 | 190.729 | 194.702 | 198.676 | 55.116 |
| C.V. ($/KPC) | 772 | 618 | 463 | 386 | 309 | 232 | 154 | 116 | 77 | 62 | 46 | 31 | 15 | - | |
| Cargos Estampilla Gasoductos Principales |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| C.F. ($/KPCD-año) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C.V. ($/KPC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cusiana - El Porvenir | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 21.143 | 42.286 | 52.858 | 63.429 | 74.001 | 84.572 | 89.858 | 95.144 | 97.258 | 99.372 | 101.486 | 103.601 | 105.715 | 16.375 |
| C.V. ($/KPC) | 404 | 323 | 242 | 202 | 162 | 121 | 81 | 61 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | - | |
| Gasoducto de la Sabana | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | 95.318 | 190.637 | 238.296 | 285.955 | 333.614 | 381.274 | 405.103 | 428.933 | 438.465 | 447.996 | 457.528 | 467.060 | 476.592 | 263.503 |
| C.V. ($/KPC) | 1.742 | 1.394 | 1.045 | 871 | 697 | 523 | 348 | 261 | 174 | 139 | 105 | 70 | 35 | - | |
| Gasoducto del Ariari | |||||||||||||||
| C.F. ($/KPCD-año) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.581.230 |
| C.V. ($/KPC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
APLICADOS EN FEBRERO DE 2025
CARGOS RESOLUCION CREG 102 010 de 2022 A DIC DE 2024 – APLICADOS EN FEBRERO DE 2025
Estos Cargos se han calculado con base en en el Indice de Precios al Consumidor (IPC) e Indice de Precios al Productor Oferta Interna (IPP), reportados por el DANE en el mes de diciembre de 2024; donde el IPP reportado por el DANE ha brindado una Cifra Provisional. Una vez se cuente con la Cifra Oficial se realizará la publicación de las tarifas, utilizando los indexadores definitivos publicados por el DANE (IPP).
Nota: Teniendo en cuenta que el proyecto de construcción del gasoducto ramal Loop Chinchiná – Santa Rosa – Dosquebradas no está disponible para su operación, TGI S.A. ESP procedió a aplicar, hasta el momento en que el proyecto esté efectivamente disponible para su operación, un descuento por delta cargos a todos los contratos que incluyen el componente tarifario correspondiente al «cargo por estampilla ramales».
Cargos Resolución CREG 102 010 de 2023
